2020
[ » Preise 2021 ]
Ferienwohnung |
Anzahl Personen |
Nebensaison |
Hauptsaison 20.06. - 05.09.2020 |
Endreinigung (einmalig) |
---|---|---|---|---|
Gartenhaus (1-4) | bis 4 | € 52,00 | € 70,00 | € 45,00 |
Appartementhaus (5-7) | bis 5 | € 58,00 | € 80,00 | € 55,00 |
Appartementhaus (8-10) | bis 4 | € 58,00 | € 80,00 | € 55,00 |
Backhaus (16) | bis 4 | € 58,00 | € 80,00 | € 55,00 |
Bauernhaus (13-15) | bis 4 | € 50,00 | € 64,00 | € 45,00 |
Bauernhaus (18) | bis 2 | € 48,00 | € 54,00 | € 35,00 |
Ferienhaus |
Anzahl Personen |
Nebensaison |
Hauptsaison 20.06. - 05.09.2020 |
Endreinigung (einmalig) |
---|---|---|---|---|
Dorfstraße 2 | 4 | € 96,00 | € 136,00 | € 99,00 |
5 | € 101,00 | € 136,00 | € 99,00 | |
6 | € 106,00 | € 136,00 | € 99,00 | |
7 | € 111,00 | € 136,00 | € 99,00 | |
8 | € 116,00 | € 136,00 | € 99,00 | |
Dorfstraße 4a | 4 | € 86,00 | € 112,00 | € 80,00 |
5 | € 91,00 | € 112,00 | € 80,00 | |
6 | € 96,00 | € 112,00 | € 80,00 |
Bettwäsche auf Wunsch (gegen Gebühr). Handtücher werden nicht gestellt.
Bitte beachten Sie die zu entrichtende Kurabgabe (Ostseecard).
Kurabgabe pro Person/Tag 2020:
01.01. - 14.05.2020 (Nebensaison) 1,00 €
15.05. - 14.09.2020 (Hauptsaison) 2,00 €
15.09. - 31.12.2020 (Nebensaison) 1,00 €
Gäste unter 18 Jahre sind kostenfrei.
Weitere Informationen unter: fehmarn.de
Bettwäsche:
10,00 €
pro Pers.
Handtücher werden
nicht gestellt.