![]()
2012
| Ferienwohnung | Anzahl Personen | Nebensaison | Hauptsaison (23.06. - 02.09.) |
|---|---|---|---|
| Gartenhaus (1-4) | bis 4 | € 41,00 | € 59,00 |
| Appartementhaus (5-7) | bis 5 | € 47,00 | € 69,00 |
| Appartementhaus (8-10) | bis 4 | € 47,00 | € 69,00 |
| Backhaus (16) | bis 4 | € 47,00 | € 69,00 |
| Bauernhaus (13-15) | bis 4 | € 39,00 | € 53,00 |
| Bauernhaus (18) | bis 2 | € 37,00 | € 43,00 |
Ferienwohnungen: Bei Vermietung unter 5 Tagen wird ein Aufschlag von € 5,00/Tag berechnet.
| Ferienhaus | Anzahl Personen | Nebensaison | Hauptsaison (23.06. - 02.09.) |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 2 | 4 | € 82,00 | € 122,00 |
| 5 | € 87,00 | € 122,00 | |
| 6 | € 92,00 | € 122,00 | |
| 7 | € 97,00 | € 122,00 | |
| 8 | € 102,00 | € 122,00 | |
| Dorfstrasse 4a | bis 4 | € 72,00 | € 98,00 |
| bis 5 | € 77,00 | € 98,00 | |
| bis 6 | € 82,00 | € 98,00 | |
Ferienhäuser: Bei Vermietung unter 5 Tagen wird ein Aufschlag von € 10,00/Tag berechnet.
Bettwäsche auf Wunsch (gegen Gebühr).Handtücher werden nicht gestellt.
Sauna:
€ 5,00
pro Pers.
(ab 2 Pers.), Kinder umsonst
Solarium:
€ 2,50
€ 10,00
Marke
5 Marken
Waschmaschine:
€ 3,00
€ 2,50
inkl. Waschpulver
ohne Waschpulver
Trockner:
€ 2,00
Bettwäsche:
€ 6,00
pro Pers.

